Welcome Back!
Select user to see his activity
No Activity
Last 5 Sales
| Receipt # | Client | Date | Items | Total |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Topo centras | 1 | 190.0 | |
| #2 | Topo centras | 1 | 750.0 | |
| #3 | Topo centras | 2 | 24000.0 |
Last 5 Purchases
| Receipt # | Date | Items | Total |
|---|---|---|---|
| #1 | 2026-09-18 | 2 | 6300.00 THB |
| #2 | 2026-09-18 | 1 | 8702.00 THB |
| #3 | 2026-09-18 | 2 | 1500.00 THB |
Stock Value
THB 3150.0
Purchases
Conversion rate
7%